- Что такое ВВП на душу населения и что он значит
- Что такое ВВП и как расшифровывается простыми словами?
- Чем отличается ВВП на душу населения от обычного ВВП
- Формула расчета ВВП страны
- Список стран по ВВП (ППС) на 2019 год
- Список стран по ВВП (ППС) на 2019 год
- 10. Гонконг
- 9. Кувейт
- 7. Норвегия
- 6. Ирландия
- 5. Бруней
- 4. Сингапур
- 3. Люксембург
- 2. Макао
- 1. Катар
- Место России в рейтинге самых богатых стран
- Критика ВВП как главного показателя экономического развития страны
- Заключение
Что такое ВВП на душу населения и что он значит
ВВП на душу населения — это экономический показатель, который отражает стоимость всей конечной продукции, произведенной внутри страны за год, деленный на среднюю численность населения за год.
ВВП на душу населения = ВВП страны / Численность населения страны
Важно также сказать, что ВВП на душу населения часто сравнивают с показателем уровня жизни. Однако это не совсем верно, так как ВВП на душу населения не отражает показания личного дохода населения. Тем не менее ВВП на душу населения часто оценивается как усредненный показатель качества жизни людей в стране.
Помимо сравнения жизни населения в разных странах мира показатель ВВП на душу население в динамике за несколько лет позволяет проследить за изменением благосостояния в стране. ВВП на душу населения также принято считать индикатором эффективности работы той или иной экономики.
Что такое ВВП и как расшифровывается простыми словами?
ВВП расшифровывается как валовый внутренний продукт. Согласитесь, если у вас нет экономического образования или если вы никогда до этого ничего не слышали и не знали про ВВП, то при расшифровке аббревиатуры яснее она не становится. Если брать расшифровку ВВП как Валовый Внутренний продукт, то у каждое слово отражает суть ВВП.
ВВП (или Валовый Внутренний Продукт) — это важнейший экономический показатель, отражающий итоговую стоимость всех произведенных товаров и услуг. Как правило этот показатель рассчитывается для стран мира за год, однако он может рассчитываться не только для одной страны, но и для группы стран, экономических объединений и т.д..
За отчетный период может браться не только год но и другие отрезки, например квартал. ВВП страны за квартал более чувствительный показатель и позволяет определить текущую ситуацию в экономике страны, например находится ли экономика страны в рецессии или нет. При оценке ВВП учитываются все отрасли экономики и все товары и услуги, начиная от экспорта нефти и сырья, заканчивая продажами соли и сахара в стране. Показатель ВВП не зависит от того в какой стране были произведены элементы, из которых создан конечный продукт.
Показатель ВВП появился во времена Великой депрессии США — в 1934 году его ввел Саймон Кузнец. За что позднее американский экономист получил Нобелевскую премии по экономике в 1971.
В целом ВВП позволяет оценить успешность экономики страны, ее текущий национальный доход, а также общую динамику и тенденции развития. Так если сравнивать динамику ВВП развитых стран и развивающихся, то у развитых они будут менее высокими в районе 1-3 процентов, а развивающимся странам наоборот требуются более высокие темпы роста ВВП, чтобы догнать развитые страны им требуется рост около 4-6 процентов в год.
Часто по показателю ВВП страны оценивают уровень жизни и общее развитие страны, однако этот не совсем верно так, ВВП — один из множества показателей, которые необходимы для комплексной оценки страны.
Таким образом общепринятое понятие звучит так: ВВП — это общая рыночная стоимость всех произведенных и готовых товаров и услуг на и территории страны за период одного года.
Чем отличается ВВП на душу населения от обычного ВВП
Из статьи про ВВП мы уже знаем, что ВВП — это внутренний валовый продукт государства или простыми словами ВВП — это показатель оценки экономики страны, который отражает стоимость всех произведенных продуктов и услуг.
В отличие от ВВП, который в первую очередь оценивает состояние экономики в целом, показатель ВВП на душу населения более сконцентрирован на определении уровня жизни людей и среднего материального благосостояния населения за год.
Однако, сразу хочу отметить что показатель ВВП на душу населения не отражает действительный уровень благосостояния в стране, так как это лишь усредненный показатель по стране, большая часть населения может не дотягивать до среднего уровня ВВП на душу населения и жить хуже. Показатель не учитывать уровень социального расслоения, в некоторых странах разница между богатыми и остальным населением огромна.
Для оценки уровня жизни используются комплекс показателей, побробнее про уровень жизни в странах мира читайте в моей статье.
Формула расчета ВВП страны
AD=C I G (X-M)
Общий Спрос = Потребление Инвестиции Государственные расходы Чистый экспорт(экспорт — импорт).
Для расчета Валового Внутреннего Продукта используется три метода:
- по доходам (распределительный метод)
- по расходам
- по добавленной стоимости (производственный метод)
Расчет ВВП по доходам
При расчете ВВП по доходам, или как еще называют распределительным методом, суммируются такие экономические показатели:
- зарплаты и социальные выплаты
- рентные и прочие арендные доходы
- банковские проценты на депозиты
- прибыль бизнеса
- налоги
- амортизационные отчисления
Другими словами суммируются национальный доход амортизация налоги. А затем из этой суммы вычитаются — субсидии государства и вычитается — чистый факторный доход.
Расчет ВВП по расходам
При расчете ВВП по расходам суммируется затраты на производство, расходы конечное на потребление, инвестиционный капитал и государственные расходы, а также чистый экспорт страны.
Расчет ВВП по добавленной стоимости (производственный метод)
При расчете ВВП по добавленной стоимости суммируется вся добавленная стоимость. Добавленная стоимость фирмы определяется разностью прибыли фирмы и затратами на производство. Общая добавленная стоимость высчитывается путем вычета из общего уровня выпуска общей ценности промежуточной продукции.
Список стран по ВВП (ППС) на 2019 год
Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2019 года, так как официальных данных за 2019 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.
№ | Страна / Территория | ВВП (номинал) на душу населения, $ | № | ВВП (ППС) на душу населения, $ |
---|---|---|---|---|
1 | Люксембург | 114234 | 3 | 106705 |
2 | Швейцария | 82950 | 10 | 64649 |
– | Макао | 82388 | 2 | 116808 |
3 | Норвегия | 81695 | 7 | 74356 |
4 | Ирландия | 76099 | 6 | 78785 |
5 | Исландия | 74278 | 16 | 55917 |
6 | Катар | 70780 | 1 | 130475 |
7 | Сингапур | 64041 | 4 | 100345 |
8 | Соединенные Штаты | 62606 | 12 | 62606 |
9 | Дания | 60692 | 22 | 52121 |
10 | Австралия | 56352 | 20 | 52373 |
11 | Швеция | 53873 | 18 | 52984 |
12 | Нидерланды | 53106 | 14 | 56383 |
13 | Австрия | 51509 | 21 | 52137 |
14 | Финляндия | 49845 | 27 | 46430 |
15 | Сан-Марино | 48946 | 13 | 60313 |
– | Гонконг | 48517 | 11 | 64216 |
16 | Германия | 48264 | 19 | 52559 |
17 | Бельгия | 46724 | 25 | 48245 |
18 | Канада | 46261 | 24 | 49651 |
19 | Франция | 42878 | 28 | 45775 |
20 | Великобритания | 42558 | 29 | 45705 |
21 | Израиль | 41644 | 38 | 37972 |
22 | Новая Зеландия | 41267 | 34 | 40135 |
23 | ОАЭ | 40711 | 8 | 69382 |
24 | Япония | 39306 | 31 | 44227 |
25 | Италия | 34260 | 37 | 39637 |
26 | Багамские Острова | 34003 | 44 | 33494 |
27 | Бруней | 32414 | 5 | 79530 |
– | Пуэрто-Рико | 31939 | 36 | 39737 |
28 | Корея, Юг | 31346 | 32 | 41351 |
29 | Мальта | 31058 | 30 | 45606 |
30 | Кувейт | 30839 | 9 | 67000 |
31 | Испания | 30697 | 33 | 40139 |
32 | Кипр | 28340 | 35 | 39973 |
33 | Словения | 26243 | 40 | 36746 |
34 | Бахрейн | 25851 | 23 | 50057 |
– | Тайвань | 24971 | 17 | 53023 |
35 | Саудовская Аравия | 23566 | 15 | 55944 |
36 | Португалия | 23186 | 46 | 32006 |
37 | Эстония | 22990 | 43 | 34096 |
38 | Чехия | 22850 | 39 | 37371 |
39 | Греция | 20408 | 54 | 29123 |
40 | Словакия | 19582 | 41 | 35130 |
41 | Оман | 19302 | 26 | 46584 |
42 | Литва | 19143 | 42 | 34826 |
43 | Сент-Китс и Невис | 18203 | 52 | 29820 |
44 | Латвия | 18032 | 51 | 29901 |
45 | Барбадос | 17961 | 74 | 18534 |
46 | Антигуа и Барбуда | 17636 | 55 | 27981 |
47 | Уругвай | 17165 | 63 | 23274 |
48 | Сейшельские острова | 16472 | 50 | 30505 |
49 | Тринидад и Тобаго | 16223 | 45 | 32254 |
50 | Палау | 16091 | 89 | 14952 |
51 | Чили | 16079 | 60 | 25978 |
52 | Венгрия | 15924 | 48 | 31903 |
53 | Панама | 15679 | 61 | 25674 |
54 | Польша | 15431 | 47 | 31939 |
55 | Хорватия | 14816 | 59 | 26221 |
56 | Мальдивы | 14501 | 66 | 21760 |
57 | Румыния | 12285 | 58 | 26447 |
58 | Коста Рика | 11744 | 81 | 17559 |
59 | Аргентина | 11627 | 68 | 20537 |
– | Весь Мир | 11355 | 83 | 16779 |
60 | Россия | 11327 | 53 | 29267 |
61 | Маврикий | 11281 | 62 | 23699 |
62 | Гренада | 11042 | 84 | 16167 |
63 | Малайзия | 10942 | 49 | 30860 |
64 | Сент-Люсия | 10610 | 92 | 14355 |
65 | Экваториальная Гвинея | 10453 | 65 | 22710 |
66 | Мексика | 9807 | 67 | 20602 |
67 | Китай | 9608 | 77 | 18110 |
68 | Турция | 9346 | 56 | 27956 |
69 | Болгария | 9267 | 64 | 23156 |
70 | Ливан | 9257 | 91 | 14684 |
71 | Казахстан | 9237 | 57 | 27550 |
72 | Науру | 9037 | 103 | 12326 |
73 | Бразилия | 8968 | 85 | 16154 |
74 | Черногория | 8652 | 73 | 19043 |
75 | Габон | 8297 | 75 | 18496 |
76 | Ботсвана | 8137 | 79 | 17965 |
77 | Доминиканская Республика | 7881 | 76 | 18424 |
78 | Туркменистан | 7646 | 71 | 19527 |
79 | Сент Винсент и Гренадины | 7491 | 104 | 11956 |
80 | Сербия | 7243 | 82 | 17555 |
81 | Таиланд | 7187 | 72 | 19476 |
82 | Перу | 7002 | 93 | 14224 |
83 | Доминика | 6977 | 113 | 9886 |
84 | Ливия | 6692 | 108 | 11469 |
85 | Колумбия | 6684 | 90 | 14943 |
86 | Южная Африка | 6377 | 94 | 13675 |
87 | Эквадор | 6316 | 105 | 11718 |
88 | Беларусь | 6306 | 69 | 20003 |
89 | Северная Македония | 6100 | 86 | 15709 |
90 | Ирак | 5930 | 80 | 17659 |
91 | Парагвай | 5899 | 98 | 13395 |
92 | Суринам | 5799 | 88 | 15105 |
93 | Фиджи | 5752 | 111 | 10234 |
94 | Намибия | 5727 | 109 | 11229 |
95 | Босния и Герцеговина | 5674 | 95 | 13491 |
96 | Иран | 5491 | 70 | 19557 |
97 | Ямайка | 5392 | 115 | 9447 |
98 | Албания | 5289 | 100 | 13345 |
99 | Белиз | 4862 | 121 | 8501 |
100 | Тонга | 4666 | 135 | 6111 |
101 | Гайана | 4649 | 120 | 8519 |
102 | Гватемала | 4575 | 122 | 8436 |
103 | Азербайджан | 4569 | 78 | 18076 |
– | Косово | 4403 | 106 | 11552 |
104 | Грузия | 4400 | 107 | 11485 |
105 | Самоа | 4318 | 137 | 5890 |
106 | Иордания | 4278 | 116 | 9433 |
107 | Эсватини | 4250 | 110 | 11020 |
108 | Алжир | 4238 | 87 | 15440 |
109 | Армения | 4169 | 112 | 10176 |
110 | Тувалу | 4096 | 147 | 4052 |
111 | Шри-Ланка | 4068 | 97 | 13397 |
112 | Монголия | 4026 | 96 | 13447 |
113 | Сальвадор | 3924 | 123 | 8041 |
114 | Индонезия | 3871 | 101 | 13230 |
115 | Маршалловы острова | 3831 | 152 | 3697 |
116 | Боливия | 3682 | 128 | 7477 |
117 | Ангола | 3669 | 131 | 6814 |
118 | Микронезия | 3656 | 157 | 3482 |
119 | Кабо-Верде | 3563 | 129 | 7316 |
120 | Тунис | 3423 | 102 | 12372 |
121 | Венесуэла | 3374 | – | – |
122 | Марокко | 3359 | 119 | 8933 |
123 | Вануату | 3254 | 162 | 2862 |
124 | Молдова | 3218 | 130 | 7305 |
125 | Бутан | 3215 | 114 | 9540 |
126 | Филиппины | 3104 | 118 | 8936 |
127 | Украина | 2963 | 117 | 9283 |
128 | Лаос | 2720 | 124 | 7925 |
129 | Египет | 2573 | 99 | 13366 |
130 | Вьетнам | 2551 | 127 | 7510 |
131 | Папуа-Новая Гвинея | 2530 | 154 | 3662 |
132 | Гондурас | 2521 | 141 | 5212 |
133 | Конго,Республика | 2511 | 132 | 6799 |
134 | ВосточныйТимор | 2435 | 140 | 5242 |
135 | Соломоновы острова | 2271 | 173 | 2242 |
136 | Гана | 2206 | 134 | 6452 |
137 | Никарагуа | 2108 | 138 | 5683 |
138 | Джибути | 2085 | 151 | 3786 |
139 | Сан-Томе и Принсипи | 2063 | 160 | 3324 |
140 | Нигерия | 2049 | 136 | 6027 |
141 | Индия | 2036 | 125 | 7874 |
142 | Кения | 1857 | 153 | 3691 |
143 | Бангладеш | 1745 | 142 | 4620 |
144 | Зимбабве | 1712 | 164 | 2788 |
145 | Берег Слоновой Кости | 1680 | 145 | 4178 |
146 | Кирибати | 1641 | 174 | 2086 |
147 | Пакистан | 1555 | 139 | 5680 |
148 | Камерун | 1548 | 150 | 3828 |
149 | Камбоджа | 1509 | 143 | 4335 |
150 | Сенегал | 1474 | 155 | 3651 |
151 | Замбия | 1417 | 146 | 4104 |
152 | Лесото | 1358 | 156 | 3494 |
153 | Мьянма | 1298 | 133 | 6511 |
154 | Киргизия | 1268 | 149 | 3844 |
155 | Узбекистан | 1263 | 126 | 7665 |
156 | Мавритания | 1143 | 148 | 3990 |
157 | Танзания | 1134 | 158 | 3444 |
158 | Эритрея | 1112 | 180 | 1657 |
159 | Непал | 972 | 161 | 2905 |
160 | Мали | 927 | 168 | 2384 |
161 | Бенин | 915 | 166 | 2426 |
162 | Гвинея | 883 | 171 | 2310 |
163 | Чад | 874 | 167 | 2415 |
164 | Коморские острова | 873 | 181 | 1632 |
165 | Йемен | 872 | 169 | 2377 |
166 | Гаити | 857 | 178 | 1864 |
167 | Эфиопия | 853 | 170 | 2332 |
168 | Гвинея-Бисау | 840 | 177 | 1937 |
169 | Таджикистан | 826 | 159 | 3416 |
170 | Судан | 808 | 144 | 4232 |
171 | Руанда | 791 | 172 | 2280 |
172 | Гамбия | 745 | 163 | 2792 |
173 | Буркина-Фасо | 729 | 176 | 1996 |
174 | Либерия | 728 | 185 | 1418 |
175 | Уганда | 724 | 165 | 2498 |
176 | Идти | 670 | 179 | 1746 |
177 | Афганистан | 544 | 175 | 2017 |
178 | Сьерра-Леоне | 516 | 183 | 1620 |
179 | Нигер | 477 | 187 | 1217 |
180 | Мозамбик | 476 | 186 | 1291 |
181 | Мадагаскар | 459 | 182 | 1630 |
182 | Конго, ДР | 449 | 189 | 767 |
183 | ЦАР | 430 | 191 | 712 |
184 | Малави | 351 | 188 | 1199 |
185 | Бурунди | 307 | 190 | 732 |
186 | Южный Судан | 303 | 184 | 1502 |
Что касается России, то она занимает 55 строчку рейтинга с ВВП-ППС равным 30 284 долларов.
Ближайшие соседки Беларусь и Украина находятся на 69 и 115 местах соответственно. Замыкает список Бурунди (191 место).
Величина ВВП, рассчитанная по ППС, указана в международных долларах, привязана к обменному курсу долларов США по итогам прошлого года.
Место | Страна | ВВП-ППС ($) |
---|---|---|
1 | Катар | 134.623 |
2 | САР Макао | 122.201 |
3 | Люксембург | 108.813 |
4 | Сингапур | 103.717 |
5 | Бруней-Даруссалам | 83.777 |
6 | Ирландия | 82.439 |
7 | Норвегия | 76.738 |
8 | Объединенные Арабские Эмираты | 70.474 |
9 | Кувейт | 67.969 |
10 | Гонконг SAR | 66.517 |
11 | Швейцария | 65.707 |
12 | США | 64.767 |
13 | Сан Марино | 61.552 |
14 | Нидерланды | 58.255 |
15 | Саудовская Аравия | 56.817 |
16 | Исландия | 56.53 |
17 | Китайская провинция Тайвань | 55.244 |
18 | Швеция | 54.071 |
19 | Германия | 53.854 |
20 | Австрия | 53.716 |
21 | Австралия | 53.559 |
22 | Дания | 53.552 |
23 | Бахрейн | 50.868 |
24 | Канада | 50.626 |
25 | Бельгия | 49.48 |
26 | Мальта | 48.246 |
27 | Финляндия | 48.006 |
28 | Франция | 46.978 |
29 | Великобритания | 46.782 |
30 | Оман | 46.476 |
31 | Япония | 45.565 |
32 | Южная Корея | 42.985 |
33 | Кипр | 41.836 |
34 | Испания | 41.538 |
35 | Новая Зеландия | 41.179 |
36 | Пуэрто-Рико | 40.796 |
37 | Италия | 40.206 |
38 | Аруба | 40.16 |
39 | Израиль | 39.16 |
40 | Чешская Республика | 39.088 |
41 | Словения | 38.634 |
42 | Словацкая Республика | 37.021 |
43 | Литва | 36.997 |
44 | Эстония | 35.718 |
45 | Багамские острова | 34.421 |
46 | Польша | 33.747 |
47 | Венгрия | 33.708 |
48 | Португалия | 33.166 |
49 | Тринидад и Тобаго | 32.684 |
50 | Малайзия | 32.455 |
51 | Сейшельские острова | 31.809 |
52 | Латвия | 31.491 |
53 | Сент-Китс и Невис | 31.095 |
54 | Греция | 30.506 |
55 | Россия | 30.284 |
56 | Антигуа и Барбуда | 29.298 |
57 | Казахстан | 28.515 |
58 | Румыния | 27.753 |
59 | Хорватия | 27.58 |
60 | Турция | 27.391 |
61 | Панама | 27.305 |
62 | Чили | 27.059 |
63 | Маврикий | 25.029 |
64 | Болгария | 24.485 |
65 | Уругвай | 24.052 |
66 | Мальдивы | 23.154 |
67 | Экваториальная Гвинея | 21.441 |
68 | Мексика | 21.107 |
69 | Беларусь | 20.82 |
70 | Таиланд | 20.474 |
71 | Аргентина | 20.425 |
72 | Туркменистан | 20.409 |
73 | Черногория | 19.908 |
74 | Китай | 19.52 |
75 | Доминиканская Республика | 19.516 |
76 | Габон | 19.159 |
77 | Барбадос | 18.798 |
78 | Азербайджан | 18.794 |
79 | Ботсвана | 18.654 |
80 | Сербия | 18.567 |
81 | Исламская Республика Иран | 18.505 |
82 | Коста-Рика | 18.183 |
83 | Ирак | 18.008 |
84 | Гренада | 17.071 |
85 | Бразилия | 16.662 |
86 | Северная Македония | 16.455 |
87 | Алжир | 15.765 |
88 | Колумбия | 15.576 |
89 | Суринам | 15.526 |
90 | Палау | 15.369 |
91 | Ливан | 15.208 |
92 | Сент-Люсия | 15 |
93 | Перу | 14.892 |
94 | Монголия | 14.27 |
95 | Босния и Герцеговина | 14.164 |
96 | Албания | 14.102 |
97 | Египет | 14.028 |
98 | Индонезия | 14.019 |
99 | ШриЛанка | 13.954 |
100 | Парагвай | 13.913 |
101 | Южная Африка | 13.865 |
102 | Тунис | 12.801 |
103 | Науру | 12.433 |
104 | Сент-Винсент и Гренадины | 12.431 |
105 | Грузия | 12.282 |
106 | Косово | 12.154 |
107 | Ливия | 12.051 |
108 | Эквадор | 11.7 |
109 | Намибия | 11.369 |
110 | Эсватини | 11.089 |
111 | Доминика | 10.866 |
112 | Армения | 10.828 |
113 | Фиджи | 10.71 |
114 | Бутан | 10.015 |
115 | Украина | 9.743 |
116 | Ямайка | 9.729 |
117 | Иордания | 9.651 |
118 | Филиппины | 9.494 |
119 | Марокко | 9.284 |
120 | Гайана | 8.974 |
121 | Гватемала | 8.709 |
122 | Белиз | 8.642 |
123 | Лаос | 8.485 |
124 | Индия | 8.484 |
125 | Сальвадор | 8.313 |
126 | Узбекистан | 8.065 |
127 | Вьетнам | 8.063 |
128 | Боливия | 7.79 |
129 | Кабо Верде | 7.727 |
130 | Молдова | 7.7 |
131 | Республика Конго | 7.119 |
132 | Мьянма | 7.029 |
133 | Гана | 6.998 |
134 | Ангола | 6.763 |
135 | Тонга | 6.496 |
136 | Самоа | 6.135 |
137 | Нигерия | 6.098 |
138 | Пакистан | 5.839 |
139 | восточный Тимор | 5.561 |
140 | Никарагуа | 5.433 |
141 | Гондурас | 5.39 |
142 | Бангладеш | 4.993 |
143 | Камбоджа | 4.643 |
144 | Кот-д’Ивуар | 4.454 |
145 | Тувалу | 4.275 |
146 | Мавритания | 4.201 |
147 | Замбия | 4.177 |
148 | Судан | 4.089 |
149 | Джибути | 3.999 |
150 | Киргизская Республика | 3.979 |
151 | Камерун | 3.965 |
152 | Кения | 3.863 |
153 | Сенегал | 3.864 |
154 | Папуа новая Гвинея | 3.789 |
155 | Маршалловы острова | 3.788 |
156 | Микронезия | 3.584 |
157 | Таджикистан | 3.578 |
158 | Танзания | 3.573 |
159 | Лесото | 3.564 |
160 | Сан-Томе и Принсипи | 3.441 |
161 | Непал | 3.115 |
162 | Вануату | 2.932 |
163 | Гамбия | 2.903 |
164 | Уганда | 2.622 |
165 | Зимбабве | 2.62 |
166 | Бенин | 2.562 |
167 | Эфиопия | 2.517 |
168 | Чад | 2.505 |
169 | Мали | 2.474 |
170 | Руанда | 2.444 |
171 | Гвинея | 2.429 |
172 | Йемен | 2.404 |
173 | Соломоновы острова | 2.297 |
174 | Кирибати | 2.134 |
175 | Буркина Фасо | 2.096 |
176 | Афганистан | 2.086 |
177 | Гвинея Бисау | 2.025 |
178 | Гаити | 1.903 |
179 | Того | 1.82 |
180 | Эритрея | 1.718 |
181 | Сьерра Леоне | 1.701 |
182 | Мадагаскар | 1.698 |
183 | Коморские острова | 1.662 |
184 | Южный Судан | 1.613 |
185 | Либерия | 1.413 |
186 | Мозамбик | 1.331 |
187 | Нигер | 1.28 |
188 | Малави | 1.234 |
189 | Демократическая Республика Конго | 791 |
190 | Центральноафриканская Республика | 746 |
191 | Бурунди | 727 |
Список стран по ВВП (ППС) на 2019 год
10. Гонконг
ВВП-ППС — 66 517 долл.
Бывшая британская колония и нынешний особый административный район Китая является воротами на материк и главным финансовым центром Азии.
Благодаря хорошей инфраструктуре и многочисленным налоговым льготам Гонконг занимает 4-е место среди 190 стран мира по индексу легкости ведения бизнеса Всемирного банка. А также входит в топ-5 стран с самым низким уровнем преступности.
Гонконг является невероятно популярным местом для запуска стартапа, поскольку иностранцам разрешено владеть 100% своего бизнеса без получения гражданства или вида на жительство. В результате остров в целом чрезвычайно богат, хотя, согласно государственной статистике, каждый пятый житель Гонконга живет за чертой бедности.
9. Кувейт
ВВП-ППС — 67 969 долл.
Это небольшое государство на северной окраине Персидского залива является одним из самых передовых и демократичных на Ближнем Востоке.
В 1938 году под аравийскими песками, покрывающими большую часть территории Кувейта, была обнаружена нефть. Много нефти: около 8% мировых запасов.
Сегодня на долю нефтяной промышленности Кувейта приходится почти половина ВВП страны и более 90% ее экспорта. Однако падение цен на нефть в последние годы стало беспокоить богатых кувейтцев: в 2015 году правительство объявило о первом дефиците бюджета за последнее десятилетие.
С тех пор страна предприняла шаги по диверсификации своей экономики, позволив 100% иностранное владение в ряде секторов и предлагая инвесторам различные налоговые льготы. Тем не менее, таким изменениям требуется времени, чтобы принести свои плоды. А пока что парламент Кувейта принял еще один бюджет, прогнозирующий дефицит доходов на текущий финансовый год.
ВВП-ППС — 70 474 долл.
Когда-то основой экономики этой страны были сельское хозяйство, рыболовство и торговля жемчугом. Но все изменилось в 1950-х годах, когда в ОАЭ были открыты богатые запасы нефти.
С тех пор ОАЭ входит в топ 10 самых богатых стран мира, а работники со всего мира приезжают в эту исламскую страну, соблазняемые безналоговой зарплатой и круглогодичным солнцем. По статистике, около 20% людей живущие в стране на самом деле являются местными жителями.
Экономика Объединенных Арабских Эмиратов также становится все более диверсифицированной. За пределами традиционно доминирующего сектора углеводородов стремительно развиваются туризм и строительство, а также торговый и финансовый сектора.
7. Норвегия
ВВП-ППС — 76 738 долл.
Одна из самых счастливых стран мира является крупнейшим производителем нефти в Западной Европе.
При этом норвежские политики знают, что большой рост ВВП сопряжен с большой ответственностью: вопреки многим другим богатым странам высокие показатели ВВП на душу населения в Норвегии действительно отражают финансовое благополучие местных жителей.
6. Ирландия
ВВП-ППС — 82 439 долл.
Экономика Европейского Союза переживает трудный период. На фоне неопределенности, связанной с Брекситом, санкциями в отношении России и экономическими проблемами Италии, чиновники Еврозоны были вынуждены снизить свой прогноз роста для 19 стран-членов до 1,1%.
Однако ирландская экономика только продолжает расти. Ожидается, что до конца 2019 года она вырастет более чем на 4%, укрепив свою роль в качестве самой быстрорастущей экономики Еврозоны после финансового кризиса 2008 года.
5. Бруней
ВВП-ППС — 83 777 долл.
Топ-5 самых богатых стран мира открывает страна, богатая нефтью и природным газом. Состояние брунейского султана Хассанал Болкиаха оценивается в 20 миллиардов долларов, что в 40 раз больше, чем у британской королевы Елизаветы.
Несмотря на богатство Болкиаха и ВВП на душу населения, недоедание в Брунее является обычным явлением. Примерно 440 000 человек — 40% населения страны — зарабатывают менее 1000 долларов в год.
4. Сингапур
ВВП-ППС — 103 717 долл.
Как столь маленький город-государство стал таким богатым? Ведь когда Сингапур стал независимым от Малайзии в 1965 году, половина его населения была неграмотной.
Практически не имея природных ресурсов, Сингапур вышел на первые места в мире благодаря упорному труду жителей и умной политике властей. Большие усилия были сосредоточены на развитии промышленной отрасли.
С помощью жестких мер Ли Куан Ю добился верховенства права, невзирая на чины и богатство. В результате в Сингапуре практически нет коррупции и судового произвола. А сингапурская экономика росла в среднем на 9% в год.
Зарубежным корпорациям предоставлены невероятные преференции и налоговые послабления. В настоящее время Сингапур стал одним из деловых центров Азии.
3. Люксембург
ВВП-ППС — 108 813 долл.
Вы можете посетить Люксембург с его старинными замками и красивой сельской местностью, культурными фестивалями или гастрономическими деликатесами. Или можете просто открыть оффшорный счет через один из его банков, как это делают многие, и никогда не посещать Люксембург лично.
Хотя было бы жаль, ведь эта страна с населением около 600 000 человек, расположенная в самом сердце Европы, может многое предложить как туристам, так и своим гражданам.
Люксембург использует большую часть своего богатства для улучшения жилищных условий, здравоохранения и образования граждан, которые на сегодняшний день имеют самый высокий уровень жизни в Еврозоне.
2. Макао
ВВП-ППС — 122 201 долл.
Игровая индустрия — вот основная статья дохода этого особого административного района Китайской Народной Республики.
На узком полуострове, расположенном к югу от Гонконга, с населением чуть более 600 000 человек, построено свыше 40 казино. В результате Макао почти буквально является машиной для зарабатывания денег.
По статистике на игорный бизнес приходится около 40% ВВП Макао, и до 70% дохода правительства.
1. Катар
ВВП-ППС — 134 623 долл.
Около 15 000 долларов в среднем — это то, сколько каждый катарский гражданин терял каждый год с начала падения цен на углеводороды в 2014 году. Тем не менее общий ВВП страны на человека в 2019 году по-прежнему прогнозируется на уровне выше 134 000 долларов, что немного выше, чем в прошлом году.
Запасы нефти, газа и нефти в Катаре настолько велики, а его население настолько мало (чуть более 2,6 миллиона человек), что он возглавляет список самых богатых стран мира на протяжении 20 лет. Этот подвиг еще более примечателен, учитывая, что Саудовская Аравия и ее союзники начали блокаду Катара в 2017 году.
В рейтинге стран мира по ВВП на 2019 год продолжает лидировать США. Валовый внутренний продукт США превышает 21 трлн долларов и продолжает расти в среднем по 2-3 % в год. Однако Китай продолжает наступать и постепенно догоняет США по показателю ВВП. В 2019 году уровень ВВП Китая достиг 14 трлн в год.
Кроме этого экономика Китая продолжает расти ежегодно на 6%. Несмотря на торговые войны между двумя лидерами и давление США на Китай, экономика поднебесной по мнению экспертов продолжит расти примерно теми же темпами и через несколько лет обгонит бессменного исторического лидера (с момента внедрения и учета ВВП в 1934 году). По прогнозам экспертов Китай обгонит США по ВВП около 2030 года.
В тройку лидеров по ВВП также вошла экономика Японии, которая стабильно держится последние годы около отметки 5 трлн долларов. В пятерку также вошли Германия с 3,9 трлн долларов и Индия с 2,9 трлн долларов. Далее расположились также Великобритания, Франция, Италия, Бразилия и Канада. Россия по уровню ВВП лишь на 12 месте в 2019 году. Уровень ВВП России в 2019 году составляет около 1,6 трлн долларов.
С полным списком стран мира по ВВП на 2019 год вы можете ознакомится ниже в таблице. Данный рейтинг составлен на основе официальных прогнозов и оценок Международного Валютного Фонда.
Страна / территория | ВВП (млн долларов) | |
---|---|---|
Место | Весь Мир | 87265226 |
1 | Соединенные Штаты | 21344667 |
– | Европейский Союз | 18705132 |
2 | Китай | 14216503 |
3 | Япония | 5176205 |
4 | Германия | 3963880 |
5 | Индия | 2971996 |
6 | Соединенное Королевство | 2829163 |
7 | Франция | 2761633 |
8 | Италия | 2025866 |
9 | Бразилия | 1960190 |
10 | Канада | 1739110 |
